<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologia</title>
	<atom:link href="http://www.razem.ketrzyn.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.razem.ketrzyn.pl</link>
	<description>RazemKetrzynPL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Technologia 3D w natarciu &#124; Blonews</title>
		<link>http://www.razem.ketrzyn.pl/386/technologia-3d-w-natarciu-blonews.html</link>
		<comments>http://www.razem.ketrzyn.pl/386/technologia-3d-w-natarciu-blonews.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blonews]]></category>
		<category><![CDATA[natarciu]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wszystkie technologie 3D skupiają się na zasadzie,ze jedno oko widzi obrazy pod nieco innym kątem niż drugie.Aby stworzyć w mózgu wrażenie trójwymiarowości, mając do dyspozycji płaski ekran kinowy, telewizora czy monitora, &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkie technologie 3D skupiają się na zasadzie,ze jedno oko widzi obrazy pod nieco innym kątem niż drugie.Aby stworzyć w mózgu wrażenie trójwymiarowości, mając do dyspozycji płaski ekran kinowy, telewizora czy monitora, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.ketrzyn.pl/386/technologia-3d-w-natarciu-blonews.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uroda a nowoczesna technologia &#124; Bądź ładna</title>
		<link>http://www.razem.ketrzyn.pl/387/uroda-a-nowoczesna-technologia-b-d-adna.html</link>
		<comments>http://www.razem.ketrzyn.pl/387/uroda-a-nowoczesna-technologia-b-d-adna.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bądź]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesna]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[uroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Czy nowoczesna technologia ma wpływ na to, ze kobiety są coraz piękniejsze? Z całą pewnością tak wystarczy spojrzeć na gwiazdy filmowe, które maja środki na najlepszych specjalistów i najnowszą technologię. &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy nowoczesna technologia ma wpływ na to, ze kobiety są coraz piękniejsze? Z całą pewnością tak wystarczy spojrzeć na gwiazdy filmowe, które maja środki na najlepszych specjalistów i najnowszą technologię. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.ketrzyn.pl/387/uroda-a-nowoczesna-technologia-b-d-adna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe projektory EPSON: EH-R4000 i EH-R2000 &#124; FrazPC</title>
		<link>http://www.razem.ketrzyn.pl/396/nowe-projektory-epson-eh-r4000-i-eh-r2000-frazpc.html</link>
		<comments>http://www.razem.ketrzyn.pl/396/nowe-projektory-epson-eh-r4000-i-eh-r2000-frazpc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eh-r4000]]></category>
		<category><![CDATA[nowe]]></category>
		<category><![CDATA[projektory]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Technologia lustrzanych paneli 3LCD, która stanowi rozwinięcie sprawdzonego systemu 3LCD, pomogła firmie Epson osiągnąć przełomowy współczynnik dynamicznego kontrastu na poziomie 1 000 000:1 w modelu EH-R4000 oraz 500 000:1 w przypadku &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologia lustrzanych paneli 3LCD, która stanowi rozwinięcie sprawdzonego systemu 3LCD, pomogła firmie Epson osiągnąć przełomowy współczynnik dynamicznego kontrastu na poziomie 1 000 000:1 w modelu EH-R4000 oraz 500 000:1 w przypadku &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.ketrzyn.pl/396/nowe-projektory-epson-eh-r4000-i-eh-r2000-frazpc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologia Kinect zadebiutuje w Europie 10 listopda 2010 roku &#8230;</title>
		<link>http://www.razem.ketrzyn.pl/394/technologia-kinect-zadebiutuje-w-europie-10-listopda-2010-roku.html</link>
		<comments>http://www.razem.ketrzyn.pl/394/technologia-kinect-zadebiutuje-w-europie-10-listopda-2010-roku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[europie]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[zadebiutuje]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na odbywających się właśnie w Niemczech targach Gamescom 2010 Microsoft zapowiedział nową wizję rozrywki, prezentując technologię Kinect, która zadebiutuje w Europie już 10 listopada tego roku.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na odbywających się właśnie w Niemczech targach Gamescom 2010 Microsoft zapowiedział nową wizję rozrywki, prezentując technologię Kinect, która zadebiutuje w Europie już 10 listopada tego roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.ketrzyn.pl/394/technologia-kinect-zadebiutuje-w-europie-10-listopda-2010-roku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Satellite A660 – test [część 2]</title>
		<link>http://www.razem.ketrzyn.pl/388/toshiba-satellite-a660-test-cz-2.html</link>
		<comments>http://www.razem.ketrzyn.pl/388/toshiba-satellite-a660-test-cz-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[a660]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ma on 4 GB pamięci SSD typu SLC, która w połączeniu z technologią Adaptive Memory znacząco podnosi  wydajność systemu.  Oprócz niej do dyspozycji użytkownika pozostaje 500 GB. Dysk ma 32 MB pamięci podręcznej, obsługuje kolejkowanie zadań &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma on 4 GB pamięci SSD typu SLC, która w połączeniu z technologią Adaptive Memory znacząco podnosi  wydajność systemu.  Oprócz niej do dyspozycji użytkownika pozostaje 500 GB. Dysk ma 32 MB pamięci podręcznej, obsługuje kolejkowanie zadań &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.ketrzyn.pl/388/toshiba-satellite-a660-test-cz-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>technologia isodom czy termomur??</title>
		<link>http://www.razem.ketrzyn.pl/403/technologia-isodom-czy-termomur.html</link>
		<comments>http://www.razem.ketrzyn.pl/403/technologia-isodom-czy-termomur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[isodom]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[termomur??]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[witam.mam zamiar sie budowac ,ale nie wiem co wybrac izodom czy termomur-jakie sa róznice,no i sie zastanawiam sie nad gruboscia sciany th25,30,35,moze 40.juz sie zorientowalem w cenach termomuru ,ale&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>witam.mam zamiar sie budowac ,ale nie wiem co wybrac izodom czy termomur-jakie sa róznice,no i sie zastanawiam sie nad gruboscia sciany th25,30,35,moze 40.juz sie zorientowalem w cenach termomuru ,ale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.ketrzyn.pl/403/technologia-isodom-czy-termomur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologia ksenonu w zasięgu ręki &#8211; Artykuły do przedruku</title>
		<link>http://www.razem.ketrzyn.pl/400/technologia-ksenonu-w-zasi-gu-r-ki-artyku-y-do-przedruku.html</link>
		<comments>http://www.razem.ketrzyn.pl/400/technologia-ksenonu-w-zasi-gu-r-ki-artyku-y-do-przedruku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ksenonu]]></category>
		<category><![CDATA[ręki]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[zasięgu]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Technologia ksenonu w zasięgu ręki. 25 sie, 2010Agencja21. Standardowe żarówki ksenonowe nie są już zarezerwowane tylko  dla samochodów. Obecnie, używane w produkcji latarek, zapewniają komfort widzenia w ciemnościach nawet na bardzo &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologia ksenonu w zasięgu ręki. 25 sie, 2010Agencja21. Standardowe żarówki ksenonowe nie są już zarezerwowane tylko  dla samochodów. Obecnie, używane w produkcji latarek, zapewniają komfort widzenia w ciemnościach nawet na bardzo &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.ketrzyn.pl/400/technologia-ksenonu-w-zasi-gu-r-ki-artyku-y-do-przedruku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>•• Sony BRAVIA HX900 &#8211; Sony BRAVIA KDL52HX900 &#8211; telewizor LCD 3D &#8230;</title>
		<link>http://www.razem.ketrzyn.pl/395/sony-bravia-hx900-sony-bravia-kdl52hx900-telewizor-lcd-3d.html</link>
		<comments>http://www.razem.ketrzyn.pl/395/sony-bravia-hx900-sony-bravia-kdl52hx900-telewizor-lcd-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bravia]]></category>
		<category><![CDATA[hx900]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[••]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Telewizor Sony BRAVIA KDL52HX900 został w tym roku uznany przez stowarzyszenie EISA za europejski telewizor LCD z technologią 3D.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telewizor Sony BRAVIA KDL52HX900 został w tym roku uznany przez stowarzyszenie EISA za europejski telewizor LCD z technologią 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.ketrzyn.pl/395/sony-bravia-hx900-sony-bravia-kdl52hx900-telewizor-lcd-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedialna płyta główna z USB 3.0 w dobrej cenie &#124; techcity.pl</title>
		<link>http://www.razem.ketrzyn.pl/392/multimedialna-p-yta-g-wna-z-usb-3-0-w-dobrej-cenie-techcity-pl.html</link>
		<comments>http://www.razem.ketrzyn.pl/392/multimedialna-p-yta-g-wna-z-usb-3-0-w-dobrej-cenie-techcity-pl.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dobrej]]></category>
		<category><![CDATA[główna]]></category>
		<category><![CDATA[multimedialna]]></category>
		<category><![CDATA[płyta]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[GIGABYTE poszerzył tą grupę o nowy model skierowany do graczy oraz entuzjastów najnowszych technologii: GA-X58-USB3. Jego dużą zaletą jest korzystna cena &#8211; to obecnie najtańsza platforma X58 w ofercie GIGABYTE wyposażona w USB 3.0.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GIGABYTE poszerzył tą grupę o nowy model skierowany do graczy oraz entuzjastów najnowszych technologii: GA-X58-USB3. Jego dużą zaletą jest korzystna cena &#8211; to obecnie najtańsza platforma X58 w ofercie GIGABYTE wyposażona w USB 3.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.ketrzyn.pl/392/multimedialna-p-yta-g-wna-z-usb-3-0-w-dobrej-cenie-techcity-pl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meru: wirtualizacja sposobem na lukę w WPA2 &#8211; sieć, meru, klucz &#8230;</title>
		<link>http://www.razem.ketrzyn.pl/389/meru-wirtualizacja-sposobem-na-luk-w-wpa2-sie-meru-klucz.html</link>
		<comments>http://www.razem.ketrzyn.pl/389/meru-wirtualizacja-sposobem-na-luk-w-wpa2-sie-meru-klucz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lukę]]></category>
		<category><![CDATA[meru:]]></category>
		<category><![CDATA[sposobem]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Technologia Virtual Port to nie jedyne rozwiązanie od Meru Networks, dzięki któremu sieci WLAN stają się coraz bardziej niezawodne i bezpieczne. Meru jest również twórcą m.in. opatentowanych technologii: kontroli i zarządzania ruchem w &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologia Virtual Port to nie jedyne rozwiązanie od Meru Networks, dzięki któremu sieci WLAN stają się coraz bardziej niezawodne i bezpieczne. Meru jest również twórcą m.in. opatentowanych technologii: kontroli i zarządzania ruchem w &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razem.ketrzyn.pl/389/meru-wirtualizacja-sposobem-na-luk-w-wpa2-sie-meru-klucz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
